این ابزار به شما کمک خواهد نمود تا با صورت های فلکی آشنایی کامل پیدا کنید. در جدولی که در ادامه آمده است اسامی انگلیسی، فارسی و همچنین سایر نام هایی که به صورت های فلکی نسبت داده شده است آورده شده اند...
نام فارسی | نامهای دیگر در متون فارسی | نامهای انگلیسی |
---|---|---|
آبمار | مار آبی، نرمار، هیة الماء | Hydrus |
آتشدان | مجمره، عودسوز، محراب نفاطه، الببغاء | Ara |
ارابهران | ممسکالاعنه، ممسک العِنان، عناندار، صاحب المعز | Auriga |
اژدها | تنین، جوزهر (عربیشده گوزهر فارسی)، هَشتَنبَر | Draco |
اسب بزرگ | فرس اعظم، فرس ثانی، اسب بالدار | Pegasus |
اسب کوچک | فَرَس اول، قطعةالفَرَس، پارهاسب | Equuleus |
اسکنه | قلم | Caelum |
آفتابپرست | حرباء | Chamaeleon |
بادبان | شراع | Vela |
بزغاله | جُدَی، بُزیچه چرخ، بز دریایی، بزماهی | Capricornus |
برساووش | بَرَنده سر دیو، برنده سر غول، سوار، حامل رأس الغول، دیوکش | Perseus |
بره | حَمَل | Aries |
پیاله | جام، کاسه بزرگ، باطیه، معلف | Crater |
پیکان | تیر، سهم | Sagitta |
تاج جنوبی | اکلیل جنوبی، افسر، قبه | Corona Australis |
تاج شمالی | فُکّه، اکلیل شمالی، کاسه درویشان، کاسه یتیمان، کاسه لئیمان، قصعةالمساکین | Corona Borealis |
تازیها | سگهای تازی، سگهای شکاری | Canes Venatici |
ترازو | میزان، پله | Libra |
تکشاخ | - | Monocerus |
تلسکوپ | - | Telescopium |
تلمبه | مفرغة الهواء، تلمبه بادی | Antlia |
تور | تور ماهیگیری، تاربست، شبکه | Reticulum |
توکان | طوقان | Tucana |
جوی | نهر، رودخانه فلکی، نهر الاردن | Eridanus |
چلپاسه | سوسمار، مارمولک، بزمجه | Lacerta |
چلیپا | صلیب جنوبی | Crux |
خرچنگ | سرطان | Cancer |
خرس بزرگ | دب اکبر، هفت اورنگ، ارابه داوود، بنات نعش کبری | Ursa Major |
خرس کوچک | دب اصغر، هفت اورنگ کوچک، سریر فلک | Ursa Minor |
خرگوش | اَرنَب | Lepus |
دُرنا | - | Grus |
دلفین | - | Delphinus |
دَلو | ریزنده آب، ساکبالماء، دال | Aquarius |
دوپرگار | پرگار | Circinus |
دوپیکر | جوزا، تؤمان | Gemini |
دوشیزه | عذرا، خوشه، سنبله | Virgo |
ذاتالکرسی | خداوند کرسی، سرور تخت | Cassiopeia |
روباهک | روباه، ثعلب | Vulpecula |
زانوزده | برزانونشسته، الجاثی علی رکبتیه، پهلوان، راقص، هرکول | Hercules |
زرافه | - | Camelopardalis |
زن برزنجیر | اِمرأة المُسلسله، ناقه، زن زنجیری، زن در زنجیر، شاهزاده | Andromeda |
ساعت | - | Horologium |
سپر | - | Scutum |
سکستان | السدس | Sextans |
سگ بزرگ | کلب اکبر، کلب الجبار، سگ کلان | Canis Major |
سگ کوچک | کلب اصغر، کلب مقدم، الغمیصاء، تریشگ (از پارسی میانه) | Canis Minor |
سنگتراش | کارگاه، حَجّار | Sculptor |
سهپایه (نقاش) | آلةالمصور | Pictor |
سهسو | مثلث، الاشراط | Triangulum |
سیاهگوش | وشق | Lynx |
سیمرغ | عنقاء، ققنوس | Phoenix |
شاهتخته | کشتی، تیر حمال، السفینةالطائر | Carina |
شکارچی | جبار، راعی، النسق، بزرگمنش | Orion |
شَلیاق | چنگ رومی، دیگپایه، یکپایه، سهپایه، لورا (از لاتین)، اثافی، نسر واقع، سلحفات، بربط، الصنج، کَشَف | Lyra |
شیر | اسد، شیر سپهر | Leo |
شیر کوچک | اسد اصغر | Leo Minor |
طاووس | - | Pavo |
عقاب | - | Aquila |
قطبنما | - | Pyxis |
قنطورس | سنطوروس، ظلیم | Centaurus |
قیفاووس | سلطان، ملتهب | Cepheus |
کبوتر | حمامه | Columba |
کژدم | عقرب | Scorpius |
کشتیدم | دنباله کشتی | Puppis |
کلاغ | غُراب، زاغ | Corvus |
کمان | قوس، رامی، کماندار، کمانگیر، تیرانداز، نیماسب | Sagittarius |
کوره | تنور | Fornax |
کوهمیز | میز، میز صحرائی | Mensa |
گاو | ثور | Taurus |
گاوران | عوّا، گاوچران، بقار، صیّاح، حارسالشمال، حارسالسماء، بورطیس حارس، طاردالدب | Boötes |
گرگ | سبع | Lupus |
گونیا | خطکش، تراز | Norma |
گیسو | گیسوان برنیکه | Coma Berenices |
مار | حیّه | Serpens |
مار باریک | شجاع | Hydra |
مارافسای | حوّاء، حامل مار | Ophiuchus |
ماکیان | دجاجه، قو، مرغ، طایر، اوز العراقی، الفوارس | Cygnus |
ماهی | حوت، حوتین، سمکه، دوماهی، ماهی سپهر | Pisces |
ماهی پرنده | - | Volans |
ماهی جنوب | حوت جنوبی | Piscis Austrinus |
ماهی زرین | ماهی طلایی، طلاماهی، ابوسیف | Dorado |
مثلث جنوبی | - | Triangulum Australe |
مرغ بهشتی | پرنده بهشتی | Apus |
مگس جنوبی | مگس، ذبابه | Musca |
میکروسکوپ | - | Microscopium |
نهنگ | قیطُس، هیولای دریایی، مجمع الکواکب، کَهت (از پارسی میانه) | Cetus |
هَشتَک | ثُمن، اُکتان | Octans |
هندی | - | Indus |
پس از آشنایی با اسامی صور فلکی بایستی با شکل و اجرام موجود در هر صورت فلکی آشنایی پیدا کنید. برای این امر می توانید از بخش زیر استفاده کنید.
از قسمت Constellation صورت فلکی مورد نظر خود را انتخاب نمایید تا تصویر این صورت فلکی و توضیحات مربوط به ستارگان محدوده آن را مشاهده کنید.
راهنما: در نقشه ای که در قسمت بالا می بینید محدوده صورت فلکی دیده می شود. این محدوده بخشی است که توسط خطوط سبز احاطه شده است. جزئیات مربوط به ستارگان موجود در محدوده هر صورت فلکی را نیز در جدول مربوط به آن می بینید. می توانید این ستارگان را بر اساس علائم Bayer/Flamsteed در نقشه صورت فلکی پیدا کنید. اگر با علائم Bayer/Flamsteed آشنایی ندارید می توانید آنها از بوسیله جدول زیر یاد بگیرید.
Abbrev. | Symbol | Name |
---|---|---|
Alp | alpha | |
Bet | beta | |
Gam | gamma | |
Del | delta | |
Eps | epsilon | |
Zet | zeta | |
Eta | eta | |
The | theta | |
Iot | iota | |
Kap | kappa | |
Lam | lambda | |
Mu | mu | |
Nu | nu | |
Xi | xi | |
Omi | omicron | |
Pi | pi | |
Rho | rho | |
Sig | sigma | |
Tau | tau | |
Ups | upsilon | |
Phi | phi | |
Chi | chi | |
Psi | psi | |
Ome | omega |
از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران